Panettone Oro Verde kg. 1
Perchè ci
crediamo
crediamo
Prodotto
Siciliano
Siciliano
35,00 €
Descrizione
Il più siciliano dei panettoni Fiasconaro: l'Oro Verde è morbido, a lievitazione naturale e ricoperto da una glassa al cioccolato bianco e pistacchi interi.
Nella confezione troverai anche un vasetto di crema al pistacchio da 180 grammi e uno spalmino Fiasconaro. Senza uvetta né scorze d'arancia candite.
L'oro verde di Sicilia, firmato Fiasconaro!
Nella confezione troverai anche un vasetto di crema al pistacchio da 180 grammi e uno spalmino Fiasconaro. Senza uvetta né scorze d'arancia candite.
L'oro verde di Sicilia, firmato Fiasconaro!
Maggiori Informazioni
| Codice prodotto | 0056100 |
|---|---|
| Produttore | Fiasconaro |
| Ingredienti | Panettone: Farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, UOVA fresche di galline allevate a terra (12%), copertura di cioccolato bianco (10%) (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), tuorlo da UOVA fresche di galline allevate a terra (6%), lievito naturale (farina di GRANO tenero, lievito), miele di Sicilia, sciroppo di zucchero invertito, PISTACCHIO (Pistacia vera) (2%), pasta d’arancia (scorza d’arancia, zucchero, sciroppo di glucosio, succo di limone), emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; burro di cacao, LATTE scremato in polvere, sale, vaniglia, aromi. Può contenere altra FRUTTA A GUSCIO, LUPINI. Crema: Zucchero, PISTACCHIO 22%, olio di girasole, LATTE scremato in polvere, burro di cacao, siero di LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, coloranti (curcumina, clorofilla rameica), sale, aromi naturali. Può contenere altra FRUTTA A GUSCIO, LUPINI. Si prega di far riferimento alle informazioni nutrizionali e alla lista ingredienti sulla confezione per eventuali differenze. |
| Valori nutrizionali | Panettone - Valori medi per 100 g di prodotto: Energia: 1719 kJ / 411 kcal Grassi: 21 g di cui saturi: 14 g Carboidrati: 45 g di cui zuccheri: 21 g Proteine: 8,6 g Sale: 0,44 g Crema al pistacchio - valori medi per 100 g di prodotto: Valori medi per gr. 100 di prodotto: Energia: 2324 kJ / 557 kcal Grassi: 34 g di cui saturi: 16 g Carboidrati: 53 g di cui zuccheri: 46 g Proteine: 9,3 g Sale: 0,30 g |
| Allergeni | Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA, SOIA, PISTACCHI. Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e/o LUPINO. |
| Territorio d'origine | Sicilia, Italia |
| Valori | Perchè ci crediamo, Prodotto Siciliano |
Panettone Oro Verde kg. 1
35,00 €